型 号 | OK-FD-TH-80 | OK-FD-TH-150 | OK-FD-TH-252 | |
内部尺寸(mm) | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | |
外部尺寸(mm) | 1200*1950*1100 | 1300*2000*1200 | 1450*2100*1350 | |
性能指标 |
叠层空间 | 二层/三层 | ||
温 度 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃ | |||
湿 度 | 20~98%RH | |||
升温速率 | 约4.0℃/min | |||
降温速率 | 约1.0℃/min | |||
波动度 | 温度:±0.5℃ | |||
湿度:±2.5 %RH | ||||
温湿度偏差 | 温度:±2℃ / | |||
湿度:±3.0 %RH | ||||
材质 | 内箱 | SUS#304不锈钢 | ||
外箱 | 镀锌钢板,表面喷塑处理或SUS304不锈钢 | |||
保温 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维双层保温 | |||
系统 | 加 热 器 | 螺旋镍铬合金电热式加热器+绝缘陶瓷支架 | ||
加 湿 器 | 镍铬合金电热式嵌装式加湿器 | |||
制 冷 机 | 全密闭式压缩机(法国/泰康) | |||
冷却方式 | 风冷式 | |||
制 冷 剂 | R404A/R23国际环保型制冷剂(臭氧耗损指数均为0) | |||
控 制 器 | 7寸TFT彩色 LCD中英文页面触摸式控制器 | |||
配 件 | 引线孔:¢50mm 1个/不锈钢SUS #304板置物架 | |||
电 源 | AC220±5%V / 50±0.5Hz / 单相三线 ;AC380±5%V / 50±0.5Hz / 三相五线 | |||
使用环境温湿度 | 温 度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% |
电话:0769-83820906
手机:张先生 18819767815
传真:0769-81098043
邮箱:oukeyq@163.com
QQ:604686895
地址:东莞市常平镇常朗路156号2栋